全焊接球閥在各個領域使用非常廣泛。其優越的品質和高性能的穩定性是普通鑄鋼球閥所無法達到的,其使用壽命遠遠大于鑄鋼球閥,全焊接球閥廣泛應用于城市燃氣、城市供熱、石油化工、造船、鋼鐵、調壓站、發電廠等各類管道設備上。全焊接球閥能長期可靠運行使用,需要維護,裝簡單,閥門的安裝別的更為便捷。
產品規范 Product specification |
設計與制造 Design manufacture |
結構長度 Structure length |
法蘭尺寸 Flange size |
焊接連接 Welded connection |
檢驗與實驗 Inspection experiment |
GB/T12237 | GB/T12221 |
GB/T 9113 JB/T 79 |
GB/T 1224 ANSI B16.25 |
GB/T 13927 JB/T 9092 |
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
球孔直徑 d(mm) |
尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
L | H1 | H | W | ||||
1.6 | 50 | 51 | 216 | 100 | 165 | 400 | 24 |
80 | 76 | 283 | 110 | 90 | 700 | 50 | |
100 | 102 | 305 | 130 | 200 | 850 | 75 | |
150 | 152 | 457 | 175 | 270 | 600 | 195 | |
200 | 203 | 521 | 210 | 300 | 600 | 280 | |
250 | 254 | 559 | 274 | 380 | 600 | 440 | |
300 | 305 | 635 | 305 | 420 | 800 | 570 | |
350 | 337 | 762 | 340 | 450 | 800 | 800 | |
400 | 387 | 838 | 395 | 530 | 800 | 1480 | |
450 | 438 | 914 | 440 | 560 | 800 | 2350 | |
500 | 489 | 991 | 470 | 605 | 800 | 2400 | |
600 | 591 | 1143 | 580 | 680 | 800 | 4050 | |
700 | 686 | 1346 | 640 | 760 | 800 | 6160 | |
800 | 781 | 1524 | 730 | 870 | 800 | 7200 | |
900 | 876 | 1727 | 980 | 980 | 800 | 8700 | |
1000 | 978 | 1956 | 1010 | 1040 | 800 | 12500 | |
2.5 | 50 | 51 | 216 | 100 | 165 | 400 | 30 |
80 | 76 | 283 | 110 | 90 | 700 | 58 | |
100 | 102 | 305 | 130 | 200 | 850 | 95 | |
150 | 152 | 457 | 175 | 270 | 600 | 210 | |
200 | 203 | 521 | 210 | 300 | 600 | 318 | |
250 | 254 | 559 | 274 | 380 | 600 | 440 | |
300 | 305 | 635 | 305 | 420 | 800 | 575 | |
350 | 337 | 762 | 340 | 450 | 800 | 800 | |
400 | 387 | 838 | 395 | 530 | 800 | 1840 | |
450 | 438 | 914 | 440 | 560 | 800 | 2700 | |
500 | 489 | 991 | 470 | 605 | 800 | 2890 | |
600 | 591 | 1143 | 580 | 680 | 800 | 4640 | |
700 | 686 | 1346 | 640 | 760 | 800 | 6700 | |
800 | 781 | 1524 | 730 | 870 | 800 | 7810 | |
900 | 876 | 1727 | 810 | 980 | 800 | 9480 | |
1000 | 978 | 1956 | 910 | 1040 | 800 | 13800 |
聯系人:戴經理
手 機:15669798837
郵 箱:zjsyvd@163.com
公 司:浙江上野閥門有限公司
地 址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮安豐工業區